Olidžim vitamini za dijabetičare
Slike su informativnog karaktera i nisu obavezujuće, podložne su promenama i mogu se razlikovati od aktuelnog stanja.
ZA PORUDŽBINE PREKO 5.000 din. ISPORUKA JE BESPLATNA.
Olidžim vitamini za dijabetičare
1,540.00 RSD
Olidžim vitamini za dijabetičare
OLIDŽIM vitamini su pomoć kod dijabetesa u vidu 11 vitamina, 8 minerala i Taurina.
SASTAV JEDNE KAPSULE – VITAMINI | %OD PDD* | SASTAV JEDNE KAPSULE – MINERALI | %OD PDD* |
---|---|---|---|
Taurin 140 mg | Premix mineralni (22g mg) – uključujući | ||
Vitamin C (askorbinska kiselina) 60 mg | 100 | Gvožđe (sulfat) 14 mg | 100 |
Ekstrakt srebrne svilenice 50 mg | 200 | Cink oksid 11,5 mg | 77 |
Vitamin E (tokoferol acetat 120 mg | Mangan (sulfat) 1,2 mg | 60 | |
Celuloza mikrokristalana | Bakar sulfat 1 mg | 100 | |
Nijacin – Vit.PP 18 mg | 100 | Jod (kalijum-jodit) 150 mg | 100 |
Rutin 15 mg | 50 | Selen (Na-selenit) 60 mkg | 86 |
Vitamin B6 (Piridoksin hidrohlorid) 3 mg | 150 | Magnezijum oksid 60 mg | 15 |
Vitamin B1 (Tijamin hidrohlorid) 2 mg | 143 | Celuloza (mikrotaalasna ispuna) | |
VitaminB2 (riboflavin) 2 mg | 125 | Cink, cink laktat 6,5 mg | 43 |
Vitamin A (retinola acetat) 0,8 mgPE | 100 | Mangan (mn-glukonat) 1,4 mg | 70 |
Folna kiselina 300 mg | 150 | Hrom (hrom pikolinat) 75 mg | 150 |
Biotin 75 mkg | 150 | ||
Vitamin B12 1,5 mkg | 150 |
Olidžim vitamini za dijabetičare, pakovnje 60 kapsula.
Preporuka za upotrebu, odrasli i deca starija od 14 godina, istovremeno po jednu kapsulu vitamina i minerala na dan, za vreme jela.
Dužina upotrebe: Ne manje od 1 meseca. Preporučuje se 3 do 4 terapije godišnje.
Dodatne informacije
Težina | 0.2 kg |
---|
Recenzije
Još nema komentara.